序号 | 测量仪器名称 | 校准 参量 |
领域代码 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(校准和测量能力) (k=2) |
1 | 通用卡尺 | 长度 | 1303 | JJG30-2012 通用卡尺检定规程 |
( 0~300)mm | U=0.01mm |
( 0~500)mm | U=0.015mm | |||||
( 0~1000)mm | U=0.02mm | |||||
2 | 高度卡尺 | 长度 | 1303 | JJG31-2011 高度卡尺检定规程 |
( 0~300)mm | U=0.01mm |
( 0~500)mm | U=0.015mm | |||||
( 0~1000)mm | U=0.02mm | |||||
3 | 指示表(百分表和千分表) | 长度 | 1303 | JJG34—2008 指示表(指针式和数显式)检定规程 |
百分表( 0~10)mm | U=2μm |
千分表( 0~1)mm | U=0.8μm | |||||
4 | 杠杆表 | 长度 | 1303 | JJG35—2006 杠杆表检定规程 |
杠杆百分表 (0~0.8)mm |
U=3μm |
杠杆千分表 (0~0.2)mm | U=0.8μm | |||||
5 | 内径表 | 长度 | 1303 | JJF1102-2003 内径量表校准规范 |
内径百分表 ( 6~450)mm | U=4μm |
内径千分表 ( 10~400)mm | U=2μm | |||||
6 | 深度百分表 | 长度 | 1303 | JJG830-2007 深度指示表检定规程 |
(0~25)mm | U=4 μm |
7 | 大量程 百分表 |
长度 | 1303 | JJG379-2009 大量程百分表检定规程 |
( 0~50)mm | U=10 μm |
8 | 千分尺 | 长度 | 1303 | JJG21-2008 千分尺检定规程 |
( 0~100)mm | U=1.3μm |
( 100~300)mm | U=3.0μm | |||||
( 300~500)mm | U=4.0μm | |||||
9 | 内径千分尺 | 长度 | 1303 | JJG22-2003 内径千分尺检定规程 |
( 50~500)mm | U=4μm |
10 | 带表千分尺 | 长度 | 1303 | JJG427-2004 带表千分尺检定规程 |
(0~50)mm | U=1.0μm |
(50~100)mm | U=1.2μm | |||||
11 | 深度千分尺 | 长度 | 1303 | JJG24-2003 深度千分尺检定规程 |
( 0~50)mm | U=1.5μm |
( 50~100)mm | U=2.0μm | |||||
(100~150)mm | U=2.5μm | |||||
(150~200)mm | U=2.5μm | |||||
(200~300)mm | U=3.0μm | |||||
12 | 公法线类 千分尺 |
长度 | 1303 | JJG82-2010 公法线类千分尺检定规程 |
(0~100)mm | U=1.5μm |
13 | 奇数沟 千分尺 |
长度 | 1303 | JJG182-2005 奇数沟千分尺检定规程 |
( 1~50)mm | U=1μm |
14 | 测量内尺寸千分尺 | 长度 | 1303 | JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 |
(5~50)mm | U=2.0μm |
(>50~100)mm | U=3.0μm | |||||
(>100~150)mm | U=4.0μm | |||||
ø(6~40)mm | U=1.2μm | |||||
ø(>40~100)mm | U=1.8μm | |||||
ø(>100~200)mm | U=3.0μm | |||||
ø≥(100~200)mm | U=3.3μm | |||||
15 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 长度 | 1303 | JJG26-2011 杠杆千分尺、杠杆卡规 检定规程 |
(0~50)mm | U=1.2μm |
(50~100)mm | U=2.0μm | |||||
16 | 测厚规 | 长度 | 1303 | JJF1255-2010 厚度表校准规范 |
( 0~10)mm | U=( 3~5)μm |
17 | 光滑极限量规 | 长度 | 1301 | JJG343-2012 光滑极限量规检定规程 |
塞规( 0~100)mm | U =2μm |
环规( 8~100)mm | U =2μm | |||||
18 | 圆柱螺纹量规 | 长度 | 1301 | JJF1345-2012 圆柱螺纹校准规范 |
螺纹塞规: M1.2~M100 |
U=4μm |
螺纹环规: M10~M100 |
U=4μm | |||||
19 | 量块 | 长度 | 1308 | JJG146—2011 量块检定规程 |
(0.5~500)mm | U= (0.5+5×10-6L)μm |
20 | 平板 | 平面度 | 1303 | JJG117—2005 平板检定规程 |
≤( 1600×1600 )mm | U=6µm |
21 | 万能角度尺 | 角度 | 1303 | JJG33—2002 万能角度尺检定规程 |
( 0~360)° | U=2′ |
22 | 坐标测量机 | 长度 | 1309 | JJF1064—2010 坐标测量机校准规范 |
( 1000×700×500) mm (0~500)mm | U=3µm |
(1000×700×500) mm(>500~1000)mm | U=4µm | |||||
23 | 工具显微镜 | 长度 | 13092 | JJG56—2000 工具显微镜检定规程 |
( 0~200)mm | U =(0.7~1.9)μm |
24 | 投影仪 | 长度 | 1309 | JJF1093—2002 投影仪校准规范 |
( 0~200)mm | U =(2.5~4.3)μm |
25 | 指示类量具检定仪 | 长度 | 1309 | JJG201—2008 指示类量具检定仪检定规程 |
百分表检定仪 (0~25)mm | U=1.0μm |
千分表检定仪 (0~5)mm |
U=0.5μm | |||||
26 | 百分表式卡规 | 长度 | 1303 | JJG109-2004 百分表式卡规 |
(0~100)mm | U=3μm |
27 | 数显测高仪 | 长度 | 1309 | JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 |
( 0~300)mm | U=1.5μm |
( 300~500)mm | U=2.0μm | |||||
(500~1000)mm | U=2.5μm | |||||
28 | 组合式角度尺 | 长度 | 1303 | JJF1132-2005 组合式角度尺校准规范 |
直尺( 0~300)mm | U=0.03mm |
角度 | 角度尺( 0~180)° | U=3′ | ||||
29 | 钢直尺 | 长度 | 1303 | JJG1-1999 钢直尺检定规程 |
(0~2000)mm | U=0.1mm |
30 | 钢卷尺 | 长度 | 1303 | JJG4-1999 钢卷尺检定规程 |
(0~5)m | U=0.2mm |
31 | 线缆计米器 | 长度 | 1309 | JJG987-2004 线缆计米器检定规程 |
(0~100)m | Urel=0.15% |
32 | 刀口形 直尺 |
直线度 | 1303 | JJG63-2007 刀口形直尺检定规程 |
(75~300)mm | U=(0.3~1.0)μm |
33 | 塞尺 | 厚度 | 1303 | JJG62-2007 塞尺检定规程 |
(0.02~3.00)mm | U=2.0μm |
34 | 螺纹样板 | 长度 | 1301 | JJG60-2012 螺纹样板检定规程 |
P( 0.25~0.6)mm | U=3μm |
P( 0.6~1.5)mm | U=5μm | |||||
P( 1.5~6.0)mm | U=7μm | |||||
35 | 半径样板 | 长度 | 1301 | JJG58-2010 半径样板检定规程 |
1mm≤R≤6.5mm | U=6μm |
7mm≤R≤14.5mm | U=8μm | |||||
15mm≤R≤25mm | U=9μm | |||||
36 | 直角尺 | 角度 | 1303 | JJG7-2004 直角尺检定规程 |
H≤500mm | U=2.0μm |
37 | 平尺 | 直线度 | 1303 | JJF1097-2003 平尺校准规范 |
(0~500)mm | U=1.0μm |
(500~1000)mm | U=1.5μm | |||||
38 | 焊接检验尺 | 长度 | 1303 | JJG704-2005 焊接检验尺检定规程 |
( 0~10)mm | U=0.05mm |
角度 | ( 0~150)° | U=8′ | ||||
39 | 测量显微镜 | 长度 | 1303 | JJG571-2004 读数、测量显微镜 检定规程 |
( 0~200)mm | U=1.5μm |
40 | 磨擦试验机 | 角度 | 0336 | JJG(化)103-1991 橡胶阿克隆磨耗试验机 检定规程 |
( 0~120)° | U=0.2° |
力值 | ( 0~100)N | Urel=0.4% | ||||
转速 | ( 0~100)r/min | Urel=0.2% | ||||
41 | 影像测量仪 | 长度 | 1303 | JJF1318-2011 影像测量仪校准规范 |
( 0~200mm) | U=2.0µm |
( 200~500mm) | U=3.0µm | |||||
42 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 长度 | 1303 | JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 |
(0~50)μm | U=0.5μm |
(50~1250)μm | U=2.5μm | |||||
43 | 超声波测厚仪 | 长度 | 1303 | JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 |
( 1~200)mm | U=( 26~43) μm |
44 | 激光测径仪 | 长度 | 1303 | JJF1250-2010 激光测径仪校准规范 |
( 0~30)mm | U=(0.15~10)µm |
45 | X射线荧光镀层测厚仪 | 长度 | 1308 | JJF1306-2011 X射线荧光镀层测厚仪 校准规范 |
( 0~100)μm | U= ( 0.003+3.5%L) μm |
46 | 温度二次仪表 | 温度 | 1502 | JJG617—1996 数字温度指示调节仪 检定规程 |
(-50~120)℃ | U=0.22℃ |
(120~1000)℃ | U=0.32℃ | |||||
(1000~1200)℃ | U=0.40℃ | |||||
47 | 环境试验设备 | 温度 | 1504 | JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度 校准规范 |
( -50~0)℃ | U=0.3℃ |
( 0~200)℃ | U=0.2℃ | |||||
( 200~300)℃ | U=0.6℃ | |||||
湿度 | ( 10~98)%RH | U=( 1.6~2)% RH | ||||
48 | 盐雾试验箱 | 温度 | 1504 | JJF(辽)75-2009 盐雾试验箱校准规范 |
( 30~70)℃ | U=0.65℃ |
沉降率 | 0204 | ( 1~50)mL/h 80cm2 | U= 0.1mL/h80cm2 |
|||
49 | 温度湿度振动综合环境试验系统 | 温度 | 1504 | JJF1270-2010 温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范 |
(-50~0)℃ | U=0.3℃ |
(0~300)℃ | U=1.2℃ | |||||
湿度 | ( 10~98)%RH | U= (1.6~2%)RH |
||||
振动加速度 | 1407 | ( 0.1~200)m/s2 | Urel= (1.5~2.0)% |
|||
50 | 温湿度计 | 温度 | 1517 | JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程 |
( 5~50)℃ | U=0.9℃ |
湿度 | (30~95)%RH | U=2.5%RH | ||||
51 | 扭矩仪 | 扭矩 | 1325 | JJG797—1992扭矩扳子检定仪检定规程 | (0.1~50)N·m | Urel=0.5% |
52 | 扭矩扳子 | 扭矩 | 1325 | JJG707-2003扭矩扳子检定规程 | (2~1000)N·m | Urel=1.3% |
53 | 工作测力仪 | 力值 | 1323 | JJG455—2000工作测力仪检定规程 | (0~300)N | Urel=1.6% |
54 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 1326 | JJG139—1999拉力、压力和万能试验机检定规程 | (0.5~100)kN | Urel=0.8% |
55 | A型邵氏硬度计 | 硬度 | 0301 | JJG304—2003A型邵氏硬度计检定规程 | (0~100)HA | U=0.5HA |
56 | 洛氏硬度计 | 硬度 | 0301 | JJG112-2003 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (20~70)HRC | U=0.8HR |
(50~100)HRB | U=1.0HR | |||||
(60~88)HRA | U=0.9HR | |||||
56 | 维氏硬度计 | 硬度 | 0301 | JJG151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | HV0.5 | Urel=2.3% |
HV5 | Urel=1.4% | |||||
HV10 | Urel=1.6% | |||||
58 | D型邵氏硬度计 | HD硬度 | 0301 | JJG1039-2008 D型邵氏硬度计检定规程 | (0~100)HD | U=0.3HD |
59 | 数字电压表 | 直流电压 | 0409 | JJG315—1983直流数字电压表试行检定规程 | 1mV~300mV | |
300mV~3V | ||||||
3V~30V | ||||||
30V~300V | ||||||
300V~1000V | ||||||
60 | 数字电压表 | 交流电压 | 0409 | JJG(航天)34—1999交流数字电压表检定规程 | 1mV~300mV | 50Hz |
300mV~3V | ||||||
3V~30V | ||||||
30V~300V | ||||||
300V~1000V | ||||||
61 | 数字电流表 | 直流电流 | 0409 | JJG598—1989直流数字电流表试行检定规程 | 1μA~300μA | |
300μA~3mA | ||||||
3mA~30mA | ||||||
30mA~2A | ||||||
2A~10A | ||||||
62 | 数字电流表 | 交流电流 | 0409 | JJG(航天)35—1999交流数字电流表检定规程 | 300μA~3mA | 50Hz |
3mA~30mA | ||||||
30mA~300mA | ||||||
300mA~2A | ||||||
2A~10A | ||||||
63 | 交流数字功率表 | 功率 | 0410 | JJG780—1992交流数字功率表检定规程 | 1mW~1W | 50Hz |
1W~10W | ||||||
10W~12kW | ||||||
64 | 耐压测试仪 | 交流电压 | 0410 | JJG795-2004耐电压测试仪检定规程 | 0~10kV(50Hz) | |
直流电压 | 0410 | 0~10kV | ||||
击穿报警直流电流 | 0410 | (0.1~2)mA | ||||
(2~100)mA | ||||||
击穿报警交流电流 | 0410 | (0.1~2)mA (50Hz) | ||||
(2~100)mA (50Hz) | ||||||
电压持续时间 | 0412 | (0~3600)s | ||||
65 | 直流电阻器 | 电阻 | 0402 | JJG982-2003直流电阻箱检定规程 | 0.1Ω~1Ω | |
1Ω~10Ω | ||||||
10Ω~100Ω | ||||||
100Ω~10MΩ | ||||||
66 | 直流数字电阻表 | 电阻 | 0402 | JJG724-1991直流数字欧姆表检定规程 | 0.1Ω~5kΩ | |
5kΩ~50kΩ | ||||||
50kΩ~500kΩ | ||||||
500kΩ~10MΩ | ||||||
67 | 接地电阻表 | 电阻 | 0410 | JJG366-2004接地电阻表检定规程 | 0.01Ω~0.1Ω | |
0.1Ω~1Ω | ||||||
1Ω~10Ω | ||||||
10Ω~100Ω | ||||||
100Ω~1kΩ | ||||||
2kΩ | ||||||
68 | 钳形电流表 | 电流 | 0410 | JJF1075-2001钳型表校准规范 | 5A~1000A | |
5A~1000A (50)Hz | ||||||
69 | 泄漏电流测量仪(表) | 电流 | 0410 | JJG843-2007泄漏电流测量仪(表)检定规程 | (0.02~2.0)mA | (50)Hz |
(2.0~20.0)mA | ||||||
(20~100)mA | ||||||
电压 | 0410 | 0-500V | ||||
持续时间 | 0412 | (0~3600)s | ||||
70 | 接地导通电阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJG984-2004接地导通电阻测试仪检定规程 | (10~600)mΩ | |
试验电流 | 0410 | (5~100)A | ||||
持续时间 | 0412 | (0~3600)s | ||||
71 | 信号发生器 | 电平 | 0416 | JJG173-2003信号发生器 JJG602-1996低频信号发生器检定规程 | 3Hz~1.3GHz | (+30 ~-120)dBm |
1.3GHz~18GHz | (+30 ~-120)dBm | |||||
频率 | 0416 | 3Hz~18GHz | ||||
调频 | 0416 | (0~100)kHz | 调制频率(400Hz) | |||
调制频率(1kHz) | ||||||
调幅 | 0416 | (0~99)% | 调制频率(400Hz) | |||
调制频率(1kHz) | ||||||
失真度 | 0413 | (0.1~30)% | 1kHz | |||
72 | 数字信号发生器 | 电平 | 0416 | JJF1174-2007数字信号发生器校准规范 | (﹢30~+20)dBm | |
(﹢20~﹣120)dBm | ||||||
频率 | 0416 | 3Hz~18GHz | ||||
误差矢量幅度 | 0416 | DC~4GHz | Span < 100 kHz | |||
Span ≤1 MHz | ||||||
Span >1 MHz | ||||||
波形质量因数 | 0416 | DC~4GHz | 0.9999 | |||
峰值相位误差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
Span ≤1 MHz | ||||||
Span >1 MHz | ||||||
均方根相位误差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
Span ≤1 MHz | ||||||
Span >1 MHz | ||||||
频率误差 | 0416 | DC~4GHz | Span ≤100 kHz | |||
73 | 直流稳压电源 | 直流电压 | 0409 | JJG(航天)6-1999 直流稳压电源检定规程 | (0.01~100)V | |
(100~1000)V | ||||||
直流电流 | (0.001~30)A | |||||
74 | 交流电压校准源 | 交流电压 | 0409 | JJG410-1994 精密交流电压校准源检定规程 | (50~ 1k)Hz 20mV~1000V |
|
交流电流 | (50~1k)Hz 100uA~20A |
|||||
频率 | 50Hz~1kHz | |||||
75 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | 0410 | JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | 102~1010Ω | |
76 | 绝缘电阻表 | 电阻 | 0410 | JJG690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 JJG1005-2005 电子式绝缘电阻表 JJG622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 100Ω~ 1000MΩ | |
(1~60)GΩ | ||||||
电压 | (10~1000)V | |||||
77 | 电子负载 | 电压 | 0402 | JJF(电子)30101-2007 电子负载校准规范 | (10~250)mV | |
(0.25~1000)V | ||||||
电流 | 100mA~1A | |||||
(1~50)A | ||||||
78 | 示波器 | 电压 | 0413 | JJG262-1996 模拟示波器检定规程 JJF1057-1998 数字存储示波器校准规范 | 1mV~200V | |
时间 | 0.5ns~5s | |||||
带宽 | (1~600)MHz | |||||
上升时间 | ≥1ns | |||||
79 | 综合测试仪 | 输出频率 | 0416 | JJF 1131-2005 TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪校准规范 JJF1065-2000 射频通信测试仪校准规范 | 9kHz~4GHz | |
输出功率 | (-120~0)dBm | |||||
调频 (RF源) |
≤400kHz 4GHz | |||||
调幅 (RF源) |
≤99.9% 4GHz | |||||
数字调制峰值相位误差 (RF源) |
3600 4GHz | |||||
数字调制均方根相位误差 (RF源) |
3600 4GHz | |||||
数字调制频率误差 (RF源) |
4GHz | |||||
频率 (分析仪) |
9kHz~4GHz | |||||
功率 | (-136~10)dBm | |||||
输出电压 (音频源) |
10mV~100V DC~100kHz | |||||
输出失真 (音频源) |
0.01%~100% 20Hz~100kHz |
|||||
电压 (音频分析仪) |
10mV~100V DC~100kHz | |||||
失真 (音频分析仪) |
0.001%~30% 20Hz~20kHz | |||||
数字调制峰值相位测量误差 | 3600 4GHz | |||||
数字调制均方根相位测量误差 | 3600 4GHz | |||||
数字调制频率测量误差 | 4GHz | |||||
80 | 函数信号发生器 | 频率 | 0416 | JJG840-1993函数信号发生器 | 1Hz~30MHz | |
幅度 | 10mV~10V | |||||
衰减 | (0~60)dB,20Hz ~20kHz | |||||
10kHz~ 10MHz | ||||||
81 | 电子电压表 | 电压 | 0410 | JJG 250-1990 电子电压表检定规程 | 10mV~330V 1kHz |
|
频率 | 10Hz~1kHZ, 1V | |||||
1kHz~500kHz 1V | ||||||
82 | 电流表、电压表、功率表及电阻表 | 直流电压 | 0410 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | 10mV~1000V | |
交流电压 | 10mV~1000V 50Hz | |||||
直流电流 | 20μA~20A | |||||
交流电流 | 20μA~ 20A 50Hz | |||||
直流电阻 | 10Ω~10MΩ | |||||
直流功率 | 1mW~1kW | |||||
83 | 数据采集器 | 直流电压 | 0419 | JJF1048-1995数据采集系统校准规范 | (10~300)mV | |
300mV~3V | ||||||
(3~30)V | ||||||
(30~300)V | ||||||
(300~1000)V | ||||||
交流电压 | (10~300)mV 50Hz | |||||
300mV~3V 50Hz | ||||||
(3~30)V 50Hz | ||||||
(30~300)V 50Hz | ||||||
(300~1000)V 50Hz | ||||||
直流电流 | (20~300)μA | |||||
300μA~3mA | ||||||
(3~30)mA | ||||||
30mA~2A | ||||||
(2~10)A | ||||||
交流电流 | 300μA~3mA 50Hz | |||||
(3~30)mA | ||||||
(30~300)mA 50Hz | ||||||
300mA~2A 50Hz | ||||||
(2~10)A 50Hz | ||||||
电阻 | 0.1Ω~5kΩ | |||||
(5~50)kΩ | ||||||
(50~500)kΩ | ||||||
500kΩ~10MΩ | ||||||
(10~100)MΩ | ||||||
温度 | (-100~0)℃ | |||||
(0~200)℃ | ||||||
(200~1300)℃ |